21/01/05 09:22:22.44 gyHss/tq.net
ついでに曜日毎の予想を計算するように拡張して、今日、火曜日の予想をしてみた。
日曜日データから火曜日の予想
fit lwr upr
1 797.5329 681.8693 913.1964
月曜日データから火曜日の予想
fit lwr upr
1 1178.019 926.6623 1429.376
>324の表現を変えると
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sum
Sun 1 0.905 0.795 0.859 0.841 0.834 0.851 0.927
Mon 0.905 1 0.691 0.823 0.761 0.869 0.871 0.893
Tue 0.795 0.691 1 0.872 0.927 0.705 0.727 0.886
Wed 0.859 0.823 0.872 1 0.929 0.855 0.883 0.966
Thu 0.841 0.761 0.927 0.929 1 0.783 0.806 0.942
Fri 0.834 0.869 0.705 0.855 0.783 1 0.969 0.923
Sat 0.851 0.871 0.727 0.883 0.806 0.969 1 0.939
Sum 0.927 0.893 0.886 0.966 0.942 0.923 0.939 1
どの曜日を使っても火曜日の値との相関はよくないみたいだな。