13/12/08 07:15:56.93 lPZEzZcR0
□ J1アウェイ動員(34節終了) >>スレリンク(loser板:401番)
順 チーム 今 年 昨 年 前年比 増減 試合 累計 偏差値 浦 湘 戦終了
=================================
01 浦 和 24,792. 23,646 +1,146 △ - 17.. 421,458 80.95 〓 ●
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
02 鹿 島 20,775. 19,829 +946 △ - 17.. 353,171 64.51 ★ ●
---------------------------------
09 C大阪 18,995. 16,592 +2,402 △ ↑ 17.. 322,907 57.23 ★ ●
03 広 島 18,603. 18,364 +238 △ ↑ 17.. 316,250 55.63 ★ ●
08 名古屋 17,753. 18,405 -652 ▼ ↑ 17.. 301,795 52.15 ★ ●
05 川 崎 17,706. 18,117 -411 ▼ - 17.. 301,008 51.96 ★ ●
04 大 宮 17,528. 14,255 +3,273 △ ↓ 17.. 297,972 51.23 ★ ●
06 柏 17,454. 18,227 -773 ▼ ↓ 17.. 296,724 50.93 ★ ●
---------------------------------
07 新 潟 17,149. 14,524 +2,624 △ - 17.. 291,527 49.68 ★ ●
10 横浜M 16,650. 17,540 -889 ▼ ↑ 17.. 283,057 47.64 ★ ●
11 湘 南 16,341 6,042. +10,299 △ - 17.. 277,800 46.38 ★ 〓 ←⊂(・湘・;)
12 F東京.. 15,829. 16,885 -1,056 ▼ - 17.. 269,098 44.28 ★ ●
13 磐 田 15,827. 16,600 -773 ▼ - 17.. 269,058 44.27 ★ ● ←⊂(・磐・;)
16 仙 台 15,597. 18,390 -2,792 ▼ ↑ 17.. 265,152 43.33 ★ ●
15 甲 府 14,917 6,726 +8,191 △ - 17.. 253,597 40.55 ★ ●
14 鳥 栖 14,916. 15,498 -582 ▼ ↓ 17.. 253,573 40.55 ★ ●
18 清 水 14,787. 18,351 -3,564 ▼ - 17.. 251,379 40.02 ★ ●
---------------------------------
17 大 分 14,442 5,518 +8,925 △ ↓ 17.. 245,521 38.61 ★ ● ←⊂(・亀・;)
=================================
..全 体 17,226. 17,566 -341 ▼ ↑. 306 5,271,047 50.00
◇ J2アウェイ動員@34節終了: スレリンク(loser板:55番)