第78期順位戦 Part25at BGAME
第78期順位戦 Part25 - 暇つぶし2ch286:名無し名人
19/07/11 18:25:39.86 ozxjh9ghd.net
阿久津-屋敷_ 45手まで (3:35 - 3:08) [△3六銀 +530 | △同 歩 +533 | △3六角 +564]
_松尾-千田_ 57手まで (3:34 - 3:00) [△6六角 -83 | △7七歩成 +596 | △5四歩 +962]
_菅井-行方_ 54手まで (2:19 - 4:17) [▲4八桂 +932 | ▲5四歩 +562 | ▲同 歩 +311]
_深浦-郷田_ 56手まで (2:03 - 3:53) [▲5五歩 +17 | ▲1五歩 千日手 | ▲2四歩 -150]
_永瀬-斎藤慎 48手まで (2:43 - 3:51) [▲2五飛 +334 | ▲6五銀 +320 | ▲5八金寄 +281]
_谷川-畠山鎮 57手まで (2:48 - 3:52) [△6二金 -130 | △8二飛 -214 | △7一歩 -186]
佐々大-八代_ 47手まで (3:32 - 3:29) [△2七歩 +178 | △3六飛 +235 | △3三桂 +268]
_西田-池永_ 61手まで (3:02 - 3:29) [△同 金 +1127 | △8四歩 +1211 | △9四歩 +1435]
_村中-本田_ 65手まで (4:37 - 2:14) [△9六香 -364 | △同 飛 -4 | △3九角 +362]
_星野-竹内_ 62手まで (2:30 - 4:30) [▲5八銀 +2004 | ▲6八銀 +1971 | ▲6二銀 +1597]
_伊藤-佐藤紳 44手まで (2:02 - 3:19) [▲同 飛 -484 | ▲3八歩 -768 | ▲3四歩 -822]
長谷部-斎藤明 53手まで (3:58 - 3:09) [△2五桂 +507 | △1五歩 +952 | △5四飛 +1022]
阿部光-瀬川_ 58手まで (3:03 - 3:33) [▲7四馬 +892 | ▲7三馬 +830 | ▲8三馬 +812]
_高見-矢倉_ 71手まで (1:58 - 4:01) 先手の勝ち
_梶浦-杉本和 51手まで (2:42 - 3:38) [△3三飛 -25 | △3一歩 +215 | △2三銀 +331]
_井出-山本_ 76手まで (3:00 - 3:56) [▲3二金 +580 | ▲4一飛 +526 | ▲5五歩 +432]
_石田-黒沢_ 43手まで (3:34 - 2:35) [△5四銀 +124 | △5五歩 +154 | △6四歩 +197]
渡辺大-出口_ 97手まで (4:44 - 2:28) [△7七歩 -325 | △6二歩 -150 | △6一歩 -33]
_上村-西川_ 71手まで (4:03 - 2:34) [△6三歩 -178 | △5三角 -151 | △6四歩 -15]
_大平-村田智 124手まで (1:37 - 4:46) 後手の勝ち
Dolphin/illqha4 3億ノード 千日手=-100点


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch