■小 倉 / 東 筑■at OJYUKEN
■小 倉 / 東 筑■ - 暇つぶし2ch72:実名攻撃大好きKITTY
11/09/22 20:49:03.71 Sv1PVYef0
◆東京大学合格者数・九州地区(1959-1969年累計)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**.|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|┃.*計|
===================================
01.|-7|13|17|18|22|23|38|22|37|39|■|┃.236|◆ラ・サール
02.|12|-9|12|11|16|17|24|20|26|24|東|┃.171|◆修猷館
03.|14|13|13|22|13|19|16|15|14|14|大|┃.153|◆熊本
04.|11|-9|-9|18|11|17|20|14|17|15|入|┃.141|◆小倉
05.|--|--|-5|-8|-9|-8|11|15|23|17|試|┃.-99|◆大分上野丘
06.|-5|10|-7|10|10|-6|11|-8|11|15|中|┃.-93|◆鶴丸
07.|-6|-6|-5|-6|-3|--|-6|-8|10|-8|止|┃.-58|◆下関西
08.|-8|-5|-4|-6|--|-6|-6|-2|-5|-7|■|┃.-46|◆佐賀西
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆京都大学合格者数・九州地区(1959-1969年累計)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
**.|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|┃.*計|
===================================
01.|14|11|11|20|21|20|21|19|30|35|11|┃.213|◆小倉
02.|13|13|-8|16|15|15|15|10|12|14|-3|┃.134|◆熊本
03.|-8|-7|-5|10|10|13|-8|10|12|-7|11|┃.101|◆ラ・サール
03.|-3|-4|-6|-9|-2|-5|18|10|15|13|16|┃.101|◆修猷館
05.|-1|-5|-4|-6|-7|-7|-5|-7|11|12|12|┃.-77|◆下関西
06.|-5|-3|-2|-2|-3|-1|-1|--|-5|-7|11|┃.-40|◆大分上野丘
07.|-2|-5|-1|-3|-4|-2|-5|-6|-3|-4|-3|┃.-38|◆鶴丸
08.|-2|-2|-2|-1|-4|-3|-4|-4|-9|-5|--|┃.-36|◆東筑
━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○東大・京大 1959-1969年 累計合格者数
小倉354、ラ・サール337、熊本287、修猷館272、大分上野丘139、下関西135、鶴丸131


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch